截至2020年11月22日,世界各国新冠肺炎病毒新增病例排名中,美国依然名列榜首,美国昨日新增新冠病毒肺炎患者199718人,排在第二位的是印度,印度昨日新增新冠肺炎病毒确诊患者44281人,第三位是英国,英国昨日新增新冠肺炎病毒患者40127人。详细排名如下:
疫情地区 | 昨日新增 | 现有 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
美国 | 199718 | 4785029 | 12450666 | 7403847 | 261790 |
印度 | 44281 | 441028 | 9095908 | 8521617 | 133263 |
英国 | 40127 | 1435447 | 1493383 | 3310 | 54626 |
意大利 | 37239 | 791746 | 1380531 | 539524 | 49261 |
巴西 | 37075 | 454612 | 6052786 | 5429158 | 169016 |
俄罗斯 | 24822 | 451535 | 2064748 | 1577435 | 35778 |
波兰 | 24213 | 423112 | 843475 | 407075 | 13288 |
法国 | 22882 | 1929012 | 2127051 | 149521 | 48518 |
德国 | 15861 | 310932 | 918271 | 593100 | 14239 |
西班牙 | 15156 | 1349642 | 1589219 | 196958 | 42619 |
乌克兰 | 14580 | 319539 | 612665 | 282313 | 10813 |
伊朗 | 12931 | 200845 | 841308 | 596136 | 44327 |
罗马尼亚 | 9685 | 115582 | 412808 | 287310 | 9916 |
阿根廷 | 9608 | 142227 | 1366182 | 1187053 | 36902 |
哥伦比亚 | 7954 | 60466 | 1240493 | 1144923 | 35104 |
奥地利 | 6611 | 76883 | 241962 | 162751 | 2328 |
葡萄牙 | 6472 | 82767 | 255970 | 169379 | 3824 |
墨西哥 | 6426 | 156385 | 1032688 | 774930 | 101373 |
荷兰 | 6070 | 463779 | 479260 | 6611 | 8870 |
捷克 | 5808 | 88825 | 490750 | 394830 | 7095 |
塞尔维亚 | 5774 | 83421 | 116125 | 31536 | 1168 |
土耳其 | 5103 | 57761 | 440805 | 370825 | 12219 |
印度尼西亚 | 4998 | 63579 | 493308 | 413955 | 15774 |
加拿大 | 4965 | 53907 | 325711 | 260398 | 11406 |
摩洛哥 | 4706 | 48995 | 320962 | 266711 | 5256 |
匈牙利 | 4397 | 125789 | 170298 | 40820 | 3689 |
保加利亚 | 3983 | 82125 | 120697 | 35752 | 2820 |
约旦 | 3826 | 67636 | 178161 | 108353 | 2172 |
格鲁吉亚 | 3824 | 17974 | 100684 | 81783 | 927 |
克罗地亚 | 3573 | 19079 | 100410 | 80027 | 1304 |
比利时 | 3416 | 505572 | 556904 | 35810 | 15522 |
南非 | 3105 | 36780 | 765409 | 707784 | 20845 |
巴基斯坦 | 2843 | 36683 | 374173 | 329828 | 7662 |
摩尔多瓦 | 2728 | 16447 | 96689 | 78112 | 2130 |
日本 | 2593 | 19068 | 130941 | 109892 | 1981 |
希腊 | 2551 | 78605 | 90121 | 9989 | 1527 |
秘鲁 | 2170 | 36133 | 948081 | 876399 | 35549 |
立陶宛 | 1983 | 33497 | 44740 | 10869 | 374 |
斯洛伐克 | 1861 | 51425 | 95257 | 43188 | 644 |
孟加拉国 | 1847 | 78579 | 445281 | 360352 | 6350 |
伊拉克 | 1786 | 58590 | 533555 | 463040 | 11925 |
菲律宾 | 1785 | 33224 | 416852 | 375548 | 8080 |
斯洛文尼亚 | 1704 | 19986 | 64284 | 43272 | 1026 |
尼泊尔 | 1674 | 24009 | 218639 | 193325 | 1305 |
黎巴嫩 | 1628 | 48254 | 115283 | 66135 | 894 |
白俄罗斯 | 1588 | 19233 | 122435 | 102113 | 1089 |
智利 | 1558 | 9529 | 539143 | 514584 | 15030 |
巴勒斯坦 | 1486 | 11251 | 70254 | 58383 | 620 |
缅甸 | 1434 | 18447 | 77848 | 57679 | 1722 |
波黑 | 1315 | 33270 | 79309 | 43793 | 2246 |
丹麦 | 1273 | 14418 | 69635 | 54436 | 781 |
突尼斯 | 1270 | 23317 | 87471 | 61402 | 2752 |
阿拉伯联合酋长国 | 1262 | 9157 | 157785 | 148080 | 548 |
北马其顿 | 1236 | 20485 | 53631 | 31659 | 1487 |
肯尼亚 | 1211 | 23686 | 76404 | 51352 | 1366 |
巴拿马 | 1200 | 16271 | 153577 | 134360 | 2946 |
亚美尼亚 | 1193 | 30079 | 124839 | 92829 | 1931 |
哥斯达黎加 | 1187 | 48438 | 129418 | 79372 | 1608 |
阿尔及利亚 | 1103 | 23336 | 73774 | 48183 | 2255 |
黑山 | 1076 | 11090 | 30653 | 19129 | 434 |
马来西亚 | 1041 | 12854 | 53679 | 40493 | 332 |
多米尼加 | 986 | 23372 | 137770 | 112090 | 2308 |
哈萨克斯坦 | 822 | 11229 | 125466 | 112292 | 1945 |
阿尔巴尼亚 | 737 | 16042 | 32196 | 15469 | 685 |
危地马拉 | 660 | 7102 | 118417 | 107241 | 4074 |
拉脱维亚 | 642 | 11034 | 12744 | 1557 | 153 |
厄瓜多尔 | 594 | 11098 | 184876 | 160639 | 13139 |
巴拉圭 | 563 | 20217 | 75857 | 53988 | 1652 |
挪威 | 526 | 11090 | 32352 | 20956 | 306 |
卢森堡 | 519 | 10057 | 30333 | 20014 | 262 |
斯里兰卡 | 476 | 6098 | 19771 | 13590 | 83 |
芬兰 | 469 | 5541 | 21216 | 15300 | 375 |
埃塞俄比亚 | 452 | 38182 | 105352 | 65534 | 1636 |
吉尔吉斯斯坦 | 447 | 7628 | 69149 | 60294 | 1227 |
科威特 | 426 | 7311 | 139734 | 131560 | 863 |
埃及 | 363 | 4358 | 112676 | 101783 | 6535 |
韩国 | 363 | 3535 | 30403 | 26365 | 503 |
委内瑞拉 | 352 | 4211 | 99435 | 94355 | 869 |
爱尔兰 | 329 | 44757 | 70143 | 23364 | 2022 |
爱沙尼亚 | 299 | 3627 | 9375 | 5661 | 87 |
乌干达 | 283 | 8888 | 17667 | 8611 | 168 |
莫桑比克 | 258 | 1707 | 14981 | 13151 | 123 |
塞浦路斯 | 232 | 6358 | 8456 | 2055 | 43 |
苏丹 | 231 | 4919 | 15839 | 9727 | 1193 |
沙特阿拉伯 | 221 | 6391 | 355034 | 342882 | 5761 |
留尼汪岛 | 203 | 806 | 7501 | 6660 | 35 |
卡塔尔 | 174 | 2727 | 137062 | 134100 | 235 |
刚果(金) | 172 | 553 | 12180 | 11300 | 327 |
法属波利尼西亚 | 162 | 8073 | 12978 | 4842 | 63 |
乌兹别克斯坦 | 151 | 2169 | 71431 | 68659 | 603 |
巴林 | 150 | 1636 | 85591 | 83617 | 338 |
尼日利亚 | 143 | 3178 | 66228 | 61884 | 1166 |
马耳他 | 141 | 2146 | 8822 | 6565 | 111 |
安哥拉 | 133 | 6804 | 14413 | 7273 | 336 |
乌拉圭 | 100 | 874 | 4564 | 3621 | 69 |
玻利维亚 | 98 | 15838 | 143922 | 119180 | 8904 |
马尔代夫 | 94 | 974 | 12578 | 11559 | 45 |
牙买加 | 89 | 4522 | 10240 | 5481 | 237 |
叙利亚 | 88 | 3739 | 7154 | 3043 | 372 |
加纳 | 86 | 1113 | 50717 | 49281 | 323 |
马里 | 76 | 1051 | 4206 | 3012 | 143 |
安道尔 | 76 | 841 | 6207 | 5290 | 76 |
津巴布韦 | 74 | 672 | 9172 | 8235 | 265 |
佛得角 | 70 | 481 | 10234 | 9649 | 104 |
洪都拉斯 | 63 | 55370 | 104435 | 46208 | 2857 |
阿富汗 | 60 | 7406 | 44503 | 35422 | 1675 |
库拉索 | 59 | 691 | 1682 | 988 | 3 |
几内亚 | 55 | 902 | 12798 | 11821 | 75 |
纳米比亚 | 50 | 457 | 13811 | 13209 | 145 |
中国 | 42 | 578 | 92648 | 87321 | 4749 |
毛里塔尼亚 | 41 | 354 | 8096 | 7573 | 169 |
塔吉克斯坦 | 39 | 539 | 11854 | 11229 | 86 |
伯利兹 | 38 | 2198 | 5110 | 2800 | 112 |
法属圭亚那 | 37 | 949 | 11014 | 9995 | 70 |
古巴 | 35 | 359 | 7798 | 7307 | 132 |
圭亚那合作共和国 | 29 | 932 | 5093 | 4018 | 143 |
斯威士兰 | 29 | 236 | 6205 | 5850 | 119 |
特立尼达和多巴哥 | 28 | 650 | 6324 | 5559 | 115 |
多哥 | 25 | 556 | 2829 | 2209 | 64 |
蒙古国 | 25 | 245 | 582 | 337 | 0 |
厄立特里亚 | 24 | 78 | 551 | 473 | 0 |
赞比亚 | 21 | 379 | 17394 | 16659 | 356 |
巴哈马 | 19 | 1604 | 7395 | 5628 | 163 |
莱索托 | 19 | 765 | 2085 | 1276 | 44 |
冰岛 | 18 | 224 | 5269 | 5019 | 26 |
塞内加尔 | 17 | 70 | 15865 | 15465 | 330 |
澳大利亚 | 16 | 1390 | 27819 | 25522 | 907 |
科特迪瓦 | 16 | 220 | 21126 | 20777 | 129 |
列支敦士登 | 15 | 218 | 1109 | 883 | 8 |
加蓬 | 15 | 96 | 9131 | 8976 | 59 |
卢旺达 | 14 | 411 | 5620 | 5163 | 46 |
特克斯和凯科斯群岛 | 14 | 40 | 746 | 700 | 6 |
利比里亚 | 12 | 138 | 1551 | 1331 | 82 |
直布罗陀 | 10 | 102 | 953 | 848 | 3 |
泰国 | 10 | 86 | 3902 | 3756 | 60 |
圣马丁岛 | 10 | 81 | 996 | 890 | 25 |
冈比亚 | 10 | 21 | 3726 | 3582 | 123 |
赤道几内亚 | 9 | 70 | 5130 | 4975 | 85 |
布隆迪 | 8 | 80 | 656 | 575 | 1 |
乍得 | 6 | 63 | 1633 | 1469 | 101 |
新西兰 | 6 | 50 | 2028 | 1953 | 25 |
尼日尔 | 5 | 123 | 1351 | 1158 | 70 |
阿鲁巴 | 5 | 91 | 4724 | 4588 | 45 |
新加坡 | 5 | 56 | 58148 | 58064 | 28 |
苏里南 | 5 | 13 | 5295 | 5166 | 116 |
格林纳达 | 5 | 11 | 41 | 30 | 0 |
中非共和国 | 4 | 2924 | 4911 | 1924 | 63 |
摩纳哥 | 4 | 71 | 581 | 507 | 3 |
海地 | 3 | 1128 | 9214 | 7854 | 232 |
也门 | 3 | 44 | 2093 | 1441 | 608 |
塞拉利昂 | 2 | 504 | 2405 | 1827 | 74 |
开曼群岛 | 2 | 14 | 261 | 245 | 2 |
马恩岛 | 2 | 11 | 368 | 332 | 25 |
新喀里多尼亚 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 |
马拉维 | 1 | 377 | 6003 | 5441 | 185 |
海峡群岛 | 1 | 159 | 1094 | 887 | 48 |
吉布提 | 1 | 48 | 5661 | 5552 | 61 |
百慕大 | 1 | 18 | 227 | 200 | 9 |
柬埔寨 | 1 | 11 | 306 | 295 | 0 |
瑞典 | 0 | 196918 | 208295 | 4971 | 6406 |
瑞士 | 0 | 105870 | 290601 | 180700 | 4031 |
利比亚 | 0 | 28153 | 76808 | 47587 | 1068 |
阿塞拜疆 | 0 | 26548 | 89898 | 62243 | 1107 |
以色列 | 0 | 8469 | 328397 | 317171 | 2757 |
阿曼 | 0 | 7589 | 121360 | 112406 | 1365 |
瓜德罗普 | 0 | 5839 | 8225 | 2242 | 144 |
马提尼克 | 0 | 4597 | 4732 | 98 | 37 |
博茨瓦纳 | 0 | 2267 | 9594 | 7296 | 31 |
萨尔瓦多 | 0 | 2196 | 37250 | 33984 | 1070 |
马约特 | 0 | 2024 | 5036 | 2964 | 48 |
南苏丹 | 0 | 1697 | 3047 | 1290 | 60 |
刚果(布) | 0 | 1652 | 5632 | 3887 | 93 |
尼加拉瓜 | 0 | 1341 | 5725 | 4225 | 159 |
喀麦隆 | 0 | 916 | 23528 | 22177 | 435 |
索马里 | 0 | 890 | 4382 | 3384 | 108 |
马达加斯加 | 0 | 468 | 17310 | 16592 | 250 |
坦桑尼亚 | 0 | 305 | 509 | 183 | 21 |
贝宁 | 0 | 294 | 2916 | 2579 | 43 |
圣马力诺 | 0 | 270 | 1395 | 1082 | 43 |
圣卢西亚 | 0 | 142 | 204 | 60 | 2 |
越南 | 0 | 129 | 1306 | 1142 | 35 |
布基纳法索 | 0 | 114 | 2703 | 2521 | 68 |
几内亚比绍 | 0 | 92 | 2421 | 2286 | 43 |
毛里求斯 | 0 | 51 | 494 | 433 | 10 |
圣多美和普林西比 | 0 | 42 | 979 | 920 | 17 |
钻石公主号邮轮 | 0 | 40 | 712 | 659 | 13 |
圣巴泰勒米岛 | 0 | 33 | 127 | 94 | 0 |
不丹 | 0 | 20 | 378 | 358 | 0 |
科摩罗 | 0 | 17 | 596 | 572 | 7 |
多米尼克 | 0 | 17 | 72 | 55 | 0 |
梵蒂冈 | 0 | 12 | 27 | 15 | 0 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 11 | 604 | 586 | 7 |
所罗门群岛 | 0 | 11 | 16 | 5 | 0 |
巴巴多斯 | 0 | 7 | 255 | 241 | 7 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 7 | 139 | 128 | 4 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 6 | 84 | 78 | 0 |
法罗群岛 | 0 | 4 | 499 | 495 | 0 |
塞舌尔 | 0 | 4 | 163 | 159 | 0 |
圣皮埃尔 | 0 | 4 | 16 | 12 | 0 |
马尔维纳斯群岛 | 0 | 3 | 16 | 13 | 0 |
马绍尔群岛 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
老挝 | 0 | 2 | 25 | 23 | 0 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
萨摩亚独立国 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瓦努阿图共和国 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文莱 | 0 | 0 | 148 | 145 | 3 |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 71 | 70 | 1 |
斐济 | 0 | 0 | 35 | 33 | 2 |
东帝汶 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
格陵兰岛 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
蒙特塞拉特 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
安圭拉 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
截至2020年11月22日,世界各国新冠肺炎病毒累计确诊排名中,美国依然名列榜首,美国新冠病毒肺炎患者累计确诊12450666人,排在第二位的是印度,印度新冠肺炎病毒患者累计确诊9095908人,第三位是巴西,巴西累计确诊新冠肺炎病毒患者6052786人。详细排名如下:
疫情地区 | 现有 | 累计确诊 |
美国 | 4785029 | 12450666 |
印度 | 441028 | 9095908 |
巴西 | 454612 | 6052786 |
法国 | 1929012 | 2127051 |
俄罗斯 | 451535 | 2064748 |
西班牙 | 1349642 | 1589219 |
英国 | 1435447 | 1493383 |
意大利 | 791746 | 1380531 |
阿根廷 | 142227 | 1366182 |
哥伦比亚 | 60466 | 1240493 |
墨西哥 | 156385 | 1032688 |
秘鲁 | 36133 | 948081 |
德国 | 310932 | 918271 |
波兰 | 423112 | 843475 |
伊朗 | 200845 | 841308 |
南非 | 36780 | 765409 |
乌克兰 | 319539 | 612665 |
比利时 | 505572 | 556904 |
智利 | 9529 | 539143 |
伊拉克 | 58590 | 533555 |
印度尼西亚 | 63579 | 493308 |
捷克 | 88825 | 490750 |
荷兰 | 463779 | 479260 |
孟加拉国 | 78579 | 445281 |
土耳其 | 57761 | 440805 |
菲律宾 | 33224 | 416852 |
罗马尼亚 | 115582 | 412808 |
巴基斯坦 | 36683 | 374173 |
沙特阿拉伯 | 6391 | 355034 |
以色列 | 8469 | 328397 |
加拿大 | 53907 | 325711 |
摩洛哥 | 48995 | 320962 |
瑞士 | 105870 | 290601 |
葡萄牙 | 82767 | 255970 |
奥地利 | 76883 | 241962 |
尼泊尔 | 24009 | 218639 |
瑞典 | 196918 | 208295 |
厄瓜多尔 | 11098 | 184876 |
约旦 | 67636 | 178161 |
匈牙利 | 125789 | 170298 |
阿拉伯联合酋长国 | 9157 | 157785 |
巴拿马 | 16271 | 153577 |
玻利维亚 | 15838 | 143922 |
科威特 | 7311 | 139734 |
多米尼加 | 23372 | 137770 |
卡塔尔 | 2727 | 137062 |
日本 | 19068 | 130941 |
哥斯达黎加 | 48438 | 129418 |
哈萨克斯坦 | 11229 | 125466 |
亚美尼亚 | 30079 | 124839 |
白俄罗斯 | 19233 | 122435 |
阿曼 | 7589 | 121360 |
保加利亚 | 82125 | 120697 |
危地马拉 | 7102 | 118417 |
塞尔维亚 | 83421 | 116125 |
黎巴嫩 | 48254 | 115283 |
埃及 | 4358 | 112676 |
埃塞俄比亚 | 38182 | 105352 |
洪都拉斯 | 55370 | 104435 |
格鲁吉亚 | 17974 | 100684 |
克罗地亚 | 19079 | 100410 |
委内瑞拉 | 4211 | 99435 |
摩尔多瓦 | 16447 | 96689 |
斯洛伐克 | 51425 | 95257 |
中国 | 578 | 92648 |
希腊 | 78605 | 90121 |
阿塞拜疆 | 26548 | 89898 |
突尼斯 | 23317 | 87471 |
巴林 | 1636 | 85591 |
波黑 | 33270 | 79309 |
缅甸 | 18447 | 77848 |
利比亚 | 28153 | 76808 |
肯尼亚 | 23686 | 76404 |
巴拉圭 | 20217 | 75857 |
阿尔及利亚 | 23336 | 73774 |
乌兹别克斯坦 | 2169 | 71431 |
巴勒斯坦 | 11251 | 70254 |
爱尔兰 | 44757 | 70143 |
丹麦 | 14418 | 69635 |
吉尔吉斯斯坦 | 7628 | 69149 |
尼日利亚 | 3178 | 66228 |
斯洛文尼亚 | 19986 | 64284 |
新加坡 | 56 | 58148 |
马来西亚 | 12854 | 53679 |
北马其顿 | 20485 | 53631 |
加纳 | 1113 | 50717 |
立陶宛 | 33497 | 44740 |
阿富汗 | 7406 | 44503 |
萨尔瓦多 | 2196 | 37250 |
挪威 | 11090 | 32352 |
阿尔巴尼亚 | 16042 | 32196 |
黑山 | 11090 | 30653 |
韩国 | 3535 | 30403 |
卢森堡 | 10057 | 30333 |
澳大利亚 | 1390 | 27819 |
喀麦隆 | 916 | 23528 |
芬兰 | 5541 | 21216 |
科特迪瓦 | 220 | 21126 |
斯里兰卡 | 6098 | 19771 |
乌干达 | 8888 | 17667 |
赞比亚 | 379 | 17394 |
马达加斯加 | 468 | 17310 |
塞内加尔 | 70 | 15865 |
苏丹 | 4919 | 15839 |
莫桑比克 | 1707 | 14981 |
安哥拉 | 6804 | 14413 |
纳米比亚 | 457 | 13811 |
法属波利尼西亚 | 8073 | 12978 |
几内亚 | 902 | 12798 |
拉脱维亚 | 11034 | 12744 |
马尔代夫 | 974 | 12578 |
刚果(金) | 553 | 12180 |
塔吉克斯坦 | 539 | 11854 |
法属圭亚那 | 949 | 11014 |
牙买加 | 4522 | 10240 |
佛得角 | 481 | 10234 |
博茨瓦纳 | 2267 | 9594 |
爱沙尼亚 | 3627 | 9375 |
海地 | 1128 | 9214 |
津巴布韦 | 672 | 9172 |
加蓬 | 96 | 9131 |
马耳他 | 2146 | 8822 |
塞浦路斯 | 6358 | 8456 |
瓜德罗普 | 5839 | 8225 |
毛里塔尼亚 | 354 | 8096 |
古巴 | 359 | 7798 |
留尼汪岛 | 806 | 7501 |
巴哈马 | 1604 | 7395 |
叙利亚 | 3739 | 7154 |
特立尼达和多巴哥 | 650 | 6324 |
安道尔 | 841 | 6207 |
斯威士兰 | 236 | 6205 |
马拉维 | 377 | 6003 |
尼加拉瓜 | 1341 | 5725 |
吉布提 | 48 | 5661 |
刚果(布) | 1652 | 5632 |
卢旺达 | 411 | 5620 |
苏里南 | 13 | 5295 |
冰岛 | 224 | 5269 |
赤道几内亚 | 70 | 5130 |
伯利兹 | 2198 | 5110 |
圭亚那合作共和国 | 932 | 5093 |
马约特 | 2024 | 5036 |
中非共和国 | 2924 | 4911 |
马提尼克 | 4597 | 4732 |
阿鲁巴 | 91 | 4724 |
乌拉圭 | 874 | 4564 |
索马里 | 890 | 4382 |
马里 | 1051 | 4206 |
泰国 | 86 | 3902 |
冈比亚 | 21 | 3726 |
南苏丹 | 1697 | 3047 |
贝宁 | 294 | 2916 |
多哥 | 556 | 2829 |
布基纳法索 | 114 | 2703 |
几内亚比绍 | 92 | 2421 |
塞拉利昂 | 504 | 2405 |
也门 | 44 | 2093 |
莱索托 | 765 | 2085 |
新西兰 | 50 | 2028 |
库拉索 | 691 | 1682 |
乍得 | 63 | 1633 |
利比里亚 | 138 | 1551 |
圣马力诺 | 270 | 1395 |
尼日尔 | 123 | 1351 |
越南 | 129 | 1306 |
列支敦士登 | 218 | 1109 |
海峡群岛 | 159 | 1094 |
圣马丁岛 | 81 | 996 |
圣多美和普林西比 | 42 | 979 |
直布罗陀 | 102 | 953 |
特克斯和凯科斯群岛 | 40 | 746 |
钻石公主号邮轮 | 40 | 712 |
布隆迪 | 80 | 656 |
巴布亚新几内亚 | 11 | 604 |
科摩罗 | 17 | 596 |
蒙古国 | 245 | 582 |
摩纳哥 | 71 | 581 |
厄立特里亚 | 78 | 551 |
坦桑尼亚 | 305 | 509 |
法罗群岛 | 4 | 499 |
毛里求斯 | 51 | 494 |
不丹 | 20 | 378 |
马恩岛 | 11 | 368 |
柬埔寨 | 11 | 306 |
开曼群岛 | 14 | 261 |
巴巴多斯 | 7 | 255 |
百慕大 | 18 | 227 |
圣卢西亚 | 142 | 204 |
塞舌尔 | 4 | 163 |
文莱 | 0 | 148 |
安提瓜和巴布达 | 7 | 139 |
圣巴泰勒米岛 | 33 | 127 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 6 | 84 |
多米尼克 | 17 | 72 |
英属维尔京群岛 | 0 | 71 |
格林纳达 | 11 | 41 |
斐济 | 0 | 35 |
新喀里多尼亚 | 0 | 32 |
东帝汶 | 0 | 30 |
梵蒂冈 | 12 | 27 |
老挝 | 2 | 25 |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 19 |
格陵兰岛 | 0 | 18 |
所罗门群岛 | 11 | 16 |
圣皮埃尔 | 4 | 16 |
马尔维纳斯群岛 | 3 | 16 |
蒙特塞拉特 | 0 | 13 |
马绍尔群岛 | 3 | 4 |
安圭拉 | 0 | 3 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 1 | 2 |
萨摩亚独立国 | 1 | 1 |
瓦努阿图共和国 | 1 | 1 |
截至2020年11月22日,在世界各国因新冠肺炎病毒累计死亡人数占全球因新冠肺炎病毒导致死亡人数的比例中,美国处于第一的位置,美国因新冠肺炎病毒累计死亡261790人,占全球因新冠肺炎病毒死亡人数的18.8804%。第二位的是印度,占比为9.6110%,第三位是英国,占比为3.9397%。中国因新冠肺炎病毒累计死亡人数为4749人,全球排名110位,占比为0.3425%。
疫情地区 | 累计死亡 | 累计死亡占全球死亡的比例 |
美国 | 261790 | 18.8804% |
印度 | 133263 | 9.6110% |
英国 | 54626 | 3.9397% |
意大利 | 49261 | 3.5527% |
巴西 | 169016 | 12.1895% |
俄罗斯 | 35778 | 2.5803% |
波兰 | 13288 | 0.9583% |
法国 | 48518 | 3.4991% |
德国 | 14239 | 1.0269% |
西班牙 | 42619 | 3.0737% |
乌克兰 | 10813 | 0.7798% |
伊朗 | 44327 | 3.1969% |
罗马尼亚 | 9916 | 0.7151% |
阿根廷 | 36902 | 2.6614% |
哥伦比亚 | 35104 | 2.5317% |
奥地利 | 2328 | 0.1679% |
葡萄牙 | 3824 | 0.2758% |
墨西哥 | 101373 | 7.3111% |
荷兰 | 8870 | 0.6397% |
捷克 | 7095 | 0.5117% |
塞尔维亚 | 1168 | 0.0842% |
土耳其 | 12219 | 0.8812% |
印度尼西亚 | 15774 | 1.1376% |
加拿大 | 11406 | 0.8226% |
摩洛哥 | 5256 | 0.3791% |
匈牙利 | 3689 | 0.2661% |
保加利亚 | 2820 | 0.2034% |
约旦 | 2172 | 0.1566% |
格鲁吉亚 | 927 | 0.0669% |
克罗地亚 | 1304 | 0.0940% |
比利时 | 15522 | 1.1195% |
南非 | 20845 | 1.5034% |
巴基斯坦 | 7662 | 0.5526% |
摩尔多瓦 | 2130 | 0.1536% |
日本 | 1981 | 0.1429% |
希腊 | 1527 | 0.1101% |
秘鲁 | 35549 | 2.5638% |
立陶宛 | 374 | 0.0270% |
斯洛伐克 | 644 | 0.0464% |
孟加拉国 | 6350 | 0.4580% |
伊拉克 | 11925 | 0.8600% |
菲律宾 | 8080 | 0.5827% |
斯洛文尼亚 | 1026 | 0.0740% |
尼泊尔 | 1305 | 0.0941% |
黎巴嫩 | 894 | 0.0645% |
白俄罗斯 | 1089 | 0.0785% |
智利 | 15030 | 1.0840% |
巴勒斯坦 | 620 | 0.0447% |
缅甸 | 1722 | 0.1242% |
波黑 | 2246 | 0.1620% |
丹麦 | 781 | 0.0563% |
突尼斯 | 2752 | 0.1985% |
阿拉伯联合酋长国 | 548 | 0.0395% |
北马其顿 | 1487 | 0.1072% |
肯尼亚 | 1366 | 0.0985% |
巴拿马 | 2946 | 0.2125% |
亚美尼亚 | 1931 | 0.1393% |
哥斯达黎加 | 1608 | 0.1160% |
阿尔及利亚 | 2255 | 0.1626% |
黑山 | 434 | 0.0313% |
马来西亚 | 332 | 0.0239% |
多米尼加 | 2308 | 0.1665% |
哈萨克斯坦 | 1945 | 0.1403% |
阿尔巴尼亚 | 685 | 0.0494% |
危地马拉 | 4074 | 0.2938% |
拉脱维亚 | 153 | 0.0110% |
厄瓜多尔 | 13139 | 0.9476% |
巴拉圭 | 1652 | 0.1191% |
挪威 | 306 | 0.0221% |
卢森堡 | 262 | 0.0189% |
斯里兰卡 | 83 | 0.0060% |
芬兰 | 375 | 0.0270% |
埃塞俄比亚 | 1636 | 0.1180% |
吉尔吉斯斯坦 | 1227 | 0.0885% |
科威特 | 863 | 0.0622% |
埃及 | 6535 | 0.4713% |
韩国 | 503 | 0.0363% |
委内瑞拉 | 869 | 0.0627% |
爱尔兰 | 2022 | 0.1458% |
爱沙尼亚 | 87 | 0.0063% |
乌干达 | 168 | 0.0121% |
莫桑比克 | 123 | 0.0089% |
塞浦路斯 | 43 | 0.0031% |
苏丹 | 1193 | 0.0860% |
沙特阿拉伯 | 5761 | 0.4155% |
留尼汪岛 | 35 | 0.0025% |
卡塔尔 | 235 | 0.0169% |
刚果(金) | 327 | 0.0236% |
法属波利尼西亚 | 63 | 0.0045% |
乌兹别克斯坦 | 603 | 0.0435% |
巴林 | 338 | 0.0244% |
尼日利亚 | 1166 | 0.0841% |
马耳他 | 111 | 0.0080% |
安哥拉 | 336 | 0.0242% |
乌拉圭 | 69 | 0.0050% |
玻利维亚 | 8904 | 0.6422% |
马尔代夫 | 45 | 0.0032% |
牙买加 | 237 | 0.0171% |
叙利亚 | 372 | 0.0268% |
加纳 | 323 | 0.0233% |
马里 | 143 | 0.0103% |
安道尔 | 76 | 0.0055% |
津巴布韦 | 265 | 0.0191% |
佛得角 | 104 | 0.0075% |
洪都拉斯 | 2857 | 0.2060% |
阿富汗 | 1675 | 0.1208% |
库拉索 | 3 | 0.0002% |
几内亚 | 75 | 0.0054% |
纳米比亚 | 145 | 0.0105% |
中国 | 4749 | 0.3425% |
毛里塔尼亚 | 169 | 0.0122% |
塔吉克斯坦 | 86 | 0.0062% |
伯利兹 | 112 | 0.0081% |
法属圭亚那 | 70 | 0.0050% |
古巴 | 132 | 0.0095% |
圭亚那合作共和国 | 143 | 0.0103% |
斯威士兰 | 119 | 0.0086% |
特立尼达和多巴哥 | 115 | 0.0083% |
多哥 | 64 | 0.0046% |
蒙古国 | 0 | 0.0000% |
厄立特里亚 | 0 | 0.0000% |
赞比亚 | 356 | 0.0257% |
巴哈马 | 163 | 0.0118% |
莱索托 | 44 | 0.0032% |
冰岛 | 26 | 0.0019% |
塞内加尔 | 330 | 0.0238% |
澳大利亚 | 907 | 0.0654% |
科特迪瓦 | 129 | 0.0093% |
列支敦士登 | 8 | 0.0006% |
加蓬 | 59 | 0.0043% |
卢旺达 | 46 | 0.0033% |
特克斯和凯科斯群岛 | 6 | 0.0004% |
利比里亚 | 82 | 0.0059% |
直布罗陀 | 3 | 0.0002% |
泰国 | 60 | 0.0043% |
圣马丁岛 | 25 | 0.0018% |
冈比亚 | 123 | 0.0089% |
赤道几内亚 | 85 | 0.0061% |
布隆迪 | 1 | 0.0001% |
乍得 | 101 | 0.0073% |
新西兰 | 25 | 0.0018% |
