点击右侧的近期文章,可以查看最新的排名情况。
以下是截至2020年5月25日世界各国确诊人数占全国人口的比例情况,其中增加了与6月18日的数据,以作对比。
国家 | 6月18日确诊占全国人口比例 | 6月25日确诊占全国人口比例 |
卡塔尔 | 3.1505% | 3.4386% |
智利 | 0.9917% | 1.3678% |
秘鲁 | 0.7517% | 0.8259% |
新加坡 | 0.7308% | 0.7557% |
美国 | 0.6833% | 0.7533% |
西班牙 | 0.6245% | 0.6296% |
瑞典 | 0.5397% | 0.6165% |
巴西 | 0.4573% | 0.5678% |
比利时 | 0.5274% | 0.5332% |
爱尔兰 | 0.5264% | 0.5276% |
英国 | 0.4501% | 0.4615% |
意大利 | 0.4324% | 0.4353% |
俄罗斯 | 0.3842% | 0.4214% |
瑞士 | 0.3669% | 0.3691% |
荷兰 | 0.2851% | 0.2886% |
加拿大 | 0.2694% | 0.2759% |
伊朗 | 0.2384% | 0.2598% |
以色列 | 0.2193% | 0.2444% |
法国 | 0.2361% | 0.2409% |
土耳其 | 0.2228% | 0.2337% |
德国 | 0.2293% | 0.2330% |
丹麦 | 0.2146% | 0.2202% |
南非 | 0.1423% | 0.1978% |
塞尔维亚 | 0.1744% | 0.1843% |
墨西哥 | 0.1299% | 0.1556% |
巴基斯坦 | 0.0786% | 0.0959% |
伊拉克 | 0.0631% | 0.0955% |
孟加拉国 | 0.0598% | 0.0745% |
埃及 | 0.0500% | 0.0605% |
印度 | 0.0271% | 0.0350% |
新西兰 | 0.0308% | 0.0310% |
澳大利亚 | 0.0296% | 0.0301% |
马来西亚 | 0.0270% | 0.0273% |
韩国 | 0.0237% | 0.0243% |
印度尼西亚 | 0.0155% | 0.0183% |
日本 | 0.0139% | 0.0143% |
中国 | 0.0061% | 0.0061% |
以下是截至5月25日世界各国因新冠病毒死亡人数占全国确诊人数的比例情况,其中增加了与6月18日的数据,以做对比。
国家 | 6月18日死亡人数占确诊人数比例 | 6月25日死亡人数占确诊人数比例 |
法国 | 18.6978% | 18.4266% |
比利时 | 16.0597% | 15.9644% |
意大利 | 14.4844% | 14.4706% |
英国 | 14.0862% | 14.0392% |
荷兰 | 12.3445% | 12.2420% |
墨西哥 | 11.9404% | 12.2131% |
西班牙 | 9.3007% | 9.6296% |
瑞典 | 9.2390% | 8.3579% |
加拿大 | 8.2662% | 8.2980% |
爱尔兰 | 6.7480% | 6.7963% |
瑞士 | 6.2718% | 6.2404% |
中国 | 5.4709% | 5.4594% |
日本 | 5.2858% | 5.3447% |
印度尼西亚 | 5.4935% | 5.2501% |
美国 | 5.3678% | 5.0454% |
丹麦 | 4.8642% | 4.7800% |
伊朗 | 4.7090% | 4.7040% |
德国 | 4.6940% | 4.6586% |
巴西 | 4.8594% | 4.5178% |
埃及 | 3.7587% | 4.1134% |
伊拉克 | 3.1871% | 3.6238% |
秘鲁 | 3.0124% | 3.2438% |
印度 | 3.3387% | 3.1517% |
土耳其 | 2.6603% | 2.6219% |
韩国 | 2.2844% | 2.2447% |
巴基斯坦 | 1.9223% | 1.9876% |
塞尔维亚 | 2.0524% | 1.9872% |
南非 | 2.0818% | 1.9723% |
智利 | 1.9599% | 1.8596% |
新西兰 | 1.4599% | 1.4512% |
马来西亚 | 1.4210% | 1.4076% |
俄罗斯 | 1.3515% | 1.4027% |
以色列 | 1.5316% | 1.3972% |
澳大利亚 | 1.3802% | 1.3695% |
孟加拉国 | 1.3250% | 1.2897% |
卡塔尔 | 0.0986% | 0.1146% |
新加坡 | 0.0631% | 0.0610% |
以下是6月25日和6月18日各国累积确诊人数情况,增加了增速百分比。
国家 | 6月18日累计确诊 | 6月25日累计确诊 | 较18日统计的增速 |
美国 | 2234471 | 2463271 | 10.2396% |
巴西 | 960309 | 1192474 | 24.1761% |
俄罗斯 | 553301 | 606881 | 9.6837% |
印度 | 367264 | 472985 | 28.7861% |
英国 | 299251 | 306862 | 2.5433% |
西班牙 | 291763 | 294166 | 0.8236% |
秘鲁 | 240908 | 264689 | 9.8714% |
智利 | 184449 | 254416 | 37.9330% |
意大利 | 237828 | 239410 | 0.6652% |
伊朗 | 195051 | 212501 | 8.9464% |
德国 | 190179 | 193254 | 1.6169% |
土耳其 | 182727 | 191657 | 4.8871% |
墨西哥 | 159793 | 191410 | 19.7862% |
巴基斯坦 | 154760 | 188926 | 22.0768% |
法国 | 158174 | 161348 | 2.0067% |
孟加拉国 | 98489 | 122660 | 24.5418% |
南非 | 80412 | 111796 | 39.0290% |
加拿大 | 99853 | 102242 | 2.3925% |
卡塔尔 | 83174 | 90778 | 9.1423% |
中国 | 84903 | 85119 | 0.2544% |
瑞典 | 54562 | 62324 | 14.2260% |
比利时 | 60244 | 60898 | 1.0856% |
埃及 | 49219 | 59561 | 21.0122% |
荷兰 | 49204 | 49804 | 1.2194% |
印度尼西亚 | 41431 | 49009 | 18.2907% |
新加坡 | 41216 | 42623 | 3.4137% |
伊拉克 | 24254 | 36702 | 51.3235% |
瑞士 | 31187 | 31376 | 0.6060% |
爱尔兰 | 25341 | 25396 | 0.2170% |
以色列 | 19783 | 22044 | 11.4290% |
日本 | 17689 | 18130 | 2.4931% |
塞尔维亚 | 12522 | 13235 | 5.6940% |
丹麦 | 12294 | 12615 | 2.6110% |
韩国 | 12257 | 12563 | 2.4965% |
马来西亚 | 8515 | 8596 | 0.9513% |
澳大利亚 | 7390 | 7521 | 1.7727% |
新西兰 | 1507 | 1516 | 0.5972% |
以下是6月25日和6月18日各国因感染新冠病毒导致死亡人数累积情况,增加了增速百分比。
国家 | 6月18日累计死亡 | 6月25日累积死亡 | 较18日统计的增速 |
美国 | 119941 | 124281 | 3.6184% |
巴西 | 46665 | 53874 | 15.4484% |
英国 | 42153 | 43081 | 2.2015% |
意大利 | 34448 | 34644 | 0.5690% |
法国 | 29575 | 29731 | 0.5275% |
西班牙 | 27136 | 28327 | 4.3890% |
墨西哥 | 19080 | 23377 | 22.5210% |
印度 | 12262 | 14907 | 21.5707% |
伊朗 | 9185 | 9996 | 8.8296% |
比利时 | 9675 | 9722 | 0.4858% |
德国 | 8927 | 9003 | 0.8513% |
秘鲁 | 7257 | 8586 | 18.3134% |
俄罗斯 | 7478 | 8513 | 13.8406% |
加拿大 | 8254 | 8484 | 2.7865% |
荷兰 | 6074 | 6097 | 0.3787% |
瑞典 | 5041 | 5209 | 3.3327% |
土耳其 | 4861 | 5025 | 3.3738% |
智利 | 3615 | 4731 | 30.8714% |
中国 | 4645 | 4647 | 0.0431% |
巴基斯坦 | 2975 | 3755 | 26.2185% |
印度尼西亚 | 2276 | 2573 | 13.0492% |
埃及 | 1850 | 2450 | 32.4324% |
南非 | 1674 | 2205 | 31.7204% |
瑞士 | 1956 | 1958 | 0.1022% |
爱尔兰 | 1710 | 1726 | 0.9357% |
孟加拉国 | 1305 | 1582 | 21.2261% |
伊拉克 | 773 | 1330 | 72.0569% |
日本 | 935 | 969 | 3.6364% |
丹麦 | 598 | 603 | 0.8361% |
以色列 | 303 | 308 | 1.6502% |
韩国 | 280 | 282 | 0.7143% |
塞尔维亚 | 257 | 263 | 2.3346% |
马来西亚 | 121 | 121 | 0.0000% |
卡塔尔 | 82 | 104 | 26.8293% |
澳大利亚 | 102 | 103 | 0.9804% |
新加坡 | 26 | 26 | 0.0000% |
新西兰 | 22 | 22 | 0.0000% |